PORTFOLIO物件紹介
リスト一覧portfolio
JapanCor株式会社は、日本各地に所在する商業、住宅、オフィス等、多様なアセットタイプのマネジメント業務およびアドバイザリー業務を提供しています。 「所在地」「物件タイプ」を選択いただくと、絞り込んだ内容で一覧が表示されます。
| 物件名称 | 所在地 | 物件タイプ | 延床面積 | 竣工年 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 東京都千代田区 | オフィス商業施設住宅その他 | 233,918.03m2 | 2016年5月 *2 |
| 中野坂上サンブライトツイン/サンブライトアネックス | 東京都中野区 | オフィス商業施設 | (ツイン棟)63,396.95m2/(アネックス棟)2,463.94m2 | 1996年9月 |
| 都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト | 三重県志摩市 | ホテル | 33,346.86m2 | 1999年3月 |
| 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス | 三重県志摩市 | ホテル | 13,086.03m2 | 1992年5月 |
| モクシー京都 | 京都市中京区 | ホテル | 5,702.51m2 | 2021年3月 |
| トラベロッジ大阪心斎橋 | 大阪市中央区 | ホテル | 7,968.49m2 | 1984年8月 |
| スガタ ホテル 大阪心斎橋 シリーズ by マリオット | 大阪市中央区 | ホテル | 5645.05m2 | 2019年2月 |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄県名護市 | ホテル | 20,020.76m2 | 2007年3月 |
| コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート | 沖縄県名護市 | ホテル | 10,974.64m2 | 1992年5月 |
| モクシー京都 | 京都市中京区 | ホテル | 5,702.51m2 | 2021年3月 |
| スガタ ホテル 大阪心斎橋 シリーズ by マリオット | 大阪市中央区 | ホテル | 5645.05m2 | 2019年2月 |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 東京都千代田区 | オフィス商業施設住宅その他 | 233,918.03m2 | 2016年5月 *2 |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄県名護市 | ホテル | 20,020.76m2 | 2007年3月 |
| 都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト | 三重県志摩市 | ホテル | 33,346.86m2 | 1999年3月 |
| 中野坂上サンブライトツイン/サンブライトアネックス | 東京都中野区 | オフィス商業施設 | (ツイン棟)63,396.95m2/(アネックス棟)2,463.94m2 | 1996年9月 |
| 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス | 三重県志摩市 | ホテル | 13,086.03m2 | 1992年5月 |
| コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート | 沖縄県名護市 | ホテル | 10,974.64m2 | 1992年5月 |
| トラベロッジ大阪心斎橋 | 大阪市中央区 | ホテル | 7,968.49m2 | 1984年8月 |
| トラベロッジ大阪心斎橋 | 大阪市中央区 | ホテル | 7,968.49m2 | 1984年8月 |
| 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス | 三重県志摩市 | ホテル | 13,086.03m2 | 1992年5月 |
| コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート | 沖縄県名護市 | ホテル | 10,974.64m2 | 1992年5月 |
| 中野坂上サンブライトツイン/サンブライトアネックス | 東京都中野区 | オフィス商業施設 | (ツイン棟)63,396.95m2/(アネックス棟)2,463.94m2 | 1996年9月 |
| 都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト | 三重県志摩市 | ホテル | 33,346.86m2 | 1999年3月 |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄県名護市 | ホテル | 20,020.76m2 | 2007年3月 |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 東京都千代田区 | オフィス商業施設住宅その他 | 233,918.03m2 | 2016年5月 *2 |
| スガタ ホテル 大阪心斎橋 シリーズ by マリオット | 大阪市中央区 | ホテル | 5645.05m2 | 2019年2月 |
| モクシー京都 | 京都市中京区 | ホテル | 5,702.51m2 | 2021年3月 |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 東京都千代田区 | オフィス商業施設住宅その他 | 233,918.03m2 | 2016年5月 *2 |
| 中野坂上サンブライトツイン/サンブライトアネックス | 東京都中野区 | オフィス商業施設 | (ツイン棟)63,396.95m2/(アネックス棟)2,463.94m2 | 1996年9月 |
| 都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト | 三重県志摩市 | ホテル | 33,346.86m2 | 1999年3月 |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄県名護市 | ホテル | 20,020.76m2 | 2007年3月 |
| 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス | 三重県志摩市 | ホテル | 13,086.03m2 | 1992年5月 |
| コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート | 沖縄県名護市 | ホテル | 10,974.64m2 | 1992年5月 |
| トラベロッジ大阪心斎橋 | 大阪市中央区 | ホテル | 7,968.49m2 | 1984年8月 |
| モクシー京都 | 京都市中京区 | ホテル | 5,702.51m2 | 2021年3月 |
| スガタ ホテル 大阪心斎橋 シリーズ by マリオット | 大阪市中央区 | ホテル | 5645.05m2 | 2019年2月 |
| スガタ ホテル 大阪心斎橋 シリーズ by マリオット | 大阪市中央区 | ホテル | 5645.05m2 | 2019年2月 |
| モクシー京都 | 京都市中京区 | ホテル | 5,702.51m2 | 2021年3月 |
| トラベロッジ大阪心斎橋 | 大阪市中央区 | ホテル | 7,968.49m2 | 1984年8月 |
| コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート | 沖縄県名護市 | ホテル | 10,974.64m2 | 1992年5月 |
| 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス | 三重県志摩市 | ホテル | 13,086.03m2 | 1992年5月 |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄県名護市 | ホテル | 20,020.76m2 | 2007年3月 |
| 都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト | 三重県志摩市 | ホテル | 33,346.86m2 | 1999年3月 |
| 中野坂上サンブライトツイン/サンブライトアネックス | 東京都中野区 | オフィス商業施設 | (ツイン棟)63,396.95m2/(アネックス棟)2,463.94m2 | 1996年9月 |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 東京都千代田区 | オフィス商業施設住宅その他 | 233,918.03m2 | 2016年5月 *2 |
